125 Stourbridge - Kidderminster - Bridgnorth

Valid from 22 Apr 2012

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
- - 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:23 18:18
- - 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:38 18:33
- - 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:44 18:39
- 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:50 18:45
06:35 07:50 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:05 19:00
06:39 07:54 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:09 -
06:40 07:55 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:10 -
06:42 07:57 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:12 -
06:44 07:59 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:14 -
06:45 08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:15 -
06:52 08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:22 -
06:54 08:09 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:24 -
06:55 08:10 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:25 -
06:57 08:12 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:27 -
06:58 08:13 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:28 -
06:59 08:14 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:29 -
07:00 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 -
07:00 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 -
07:02 08:17 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:32 -
07:04 08:19 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:34 -
07:05 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:35 -
07:05 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:35 -
07:09 08:24 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:39 -
07:10 08:25 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:40 -
07:12 08:31 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:42 -
07:12 08:33 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:44 -
07:15 08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:45 -
Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2013. Proudly developed in-house by Shropshire Council staff.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of information on this site, Shropshire Council or any of its agents cannot be held responsible for any errors or changes in the information given.

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus

Operator: WhittleBus